产品分类
CLASSIFICATION相关文章
ARTICLES2023-12-26
2023-12-06
2023-11-22
2023-05-06
2022-04-25
2022-03-25
2021-08-27
2019-12-09
详细介绍
型号/参数 | K5800 | K5800C | K5800H | K5800T | K5600 | K5600C | K5500Plus | ||||
光源 | 长寿命脉冲氙闪灯 | ||||||||||
检测模式 | 自动检测 | 手动检测 | |||||||||
检测器 | 2048(CMOS)-元素线性硅化CCD 阵列 | 3864- CCD | 2048CCD | ||||||||
波长扫描范围 | 190~850nm | ||||||||||
光程(光程自动转换) | 1、0.5、0.1、0.05、0.02mm | 1、0.5、0.05mm | 1mm | ||||||||
样品体积 | 0.3~2μL | ||||||||||
波长精度 | ±1nm | ||||||||||
波长分辨率 | 2nm (FWHM at Hg 546nm) | ||||||||||
重复性 | <±0.5nm | ||||||||||
核酸测量范围 | 2-37500ng/μl (DS-DNA) | 2-15000ng/μl (DS-DNA) | 2-750ng/μl (DS-DNA) | ||||||||
蛋白质测量范围 | 0.01-1120mg/ml(BSA) | 0.01-400mg/ml(BSA) | 0.01-400mg/ml(BSA) | 0.1-40mg/ml(BSA) | |||||||
吸光率准确度 | 1% (0.76 吸光率在350nm) | ||||||||||
吸光率范围 | 0.002-750(等效于10mm光程) | 0.002-300(等效于10mm光程) | 0.002-15(等效于10mm光程) | ||||||||
测量时间 | 小于5 秒 | ||||||||||
比色皿规格(光程) | 无 | 1、2、5、10mm | 无 | 1、2、5、10mm | 无 | ||||||
温度控制 | 无 | 室温 | 室温-42℃ | 4-42℃ | 无 | ||||||
比色皿样品最小体积 | 无 | 50μl | 无 | 50μl | 无 | ||||||
平台材料 | 不锈钢和石英光纤 | ||||||||||
显示屏 | 7寸高清触摸屏 |
产品咨询